データ移転費用試算例
データ移転費用試算例
20ページの場合 コンテンツインポートファイルだけ |
コンテンツインポートファイル 20ページまで: | (定額) ¥20,000- |
| 合計 | ¥20,000- |
|
250ページの場合 オプションファイルのRefresh0-HTMLリダイレクトファイル以外フルセット |
| 20ページまで: | (定額) ¥20,000- |
| 21~50ページ: | 700×30=¥21,000- |
| 51~100ページ: | 500×50=¥25,000- |
| 101~200ページ: | 400×100=¥40,000- |
| 201~300ページ: | 350×50=¥17,500- |
| コンテンツインポートファイル合計 | ¥123,500- |
| カテゴリーインポートファイル | (定額) ¥10,000- |
| 301リダイレクトリストファイル | 100×250=¥25,000- |
| Refresh0-HTMLリダイレクトファイル(不要) | 0×250=¥0- |
| 個別CSS/Javascript設定プラグイン | 100×250=¥25,000- |
| 画像ライブラリ基本料金 | 100×250=¥25,000- |
| 画像150枚とした場合 | |
| 51~100枚: | 300×50=¥15,000- |
| 101~150枚: | 250×50=¥12,500- |
| 画像ライブラリ合計 | ¥52,500- |
| 合計 (この色の数値) | ¥236,000- |
|
20ページは、わずか¥20,000-で済みます!
250ページは、他の業者様(1ページ¥2,000-)では画像ライブラリ抜きで50万円以上かかります。コンテンツインポートファイル以外のご購入は任意ですので、¥123,500-で最低限の引越しは可能です。